










Felpa & Joggers – Svendita
Tasse escluse.
Tabella delle taglie – Felpa con cappuccio (in CM)
Tutte le misure si riferiscono alla felpa. Le misurazioni manuali possono variare di 1–3 cm.
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza totale (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 106 | 62,5 | 68 |
| M | 47 | 110 | 64 | 70 |
| L | 49 | 114 | 65,5 | 72 |
| XL | 51 | 118 | 67 | 74 |
| XXL | 53 | 122 | 68,5 | 76 |
| 3XL | 55 | 126 | 70 | 78 |
Tabella delle taglie – Joggers (in CM)
Tutte le misure si riferiscono ai joggers. Le misurazioni manuali possono variare di 1–3 cm.
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 102 | 98 | 155–160 cm |
| M | 69 | 106 | 100 | 160–165 cm |
| L | 72 | 110 | 102 | 165–170 cm |
| XL | 75 | 114 | 104 | 170–175 cm |
| 2XL | 78 | 118 | 106 | 180–185 cm |
| 3XL | 81 | 122 | 108 | 185–190 cm |
Nota: Se sei tra due taglie, consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.
🎁 Offerta limitata: acquista 1 set – felpa con cappuccio & joggers a un prezzo esclusivo!
Felpa con cappuccio
Comfort e stile in uno.
Questa felpa con cappuccio conquista grazie al suo design minimalista e alla vestibilità impeccabile.
Realizzata con una pregiata miscela di cotone e un morbido interno felpato, offre calore piacevole e una sensazione di lusso sulla pelle.
La zip robusta, la raffinata ricamo del logo e la pratica tasca a marsupio completano il look — ideale per la vita quotidiana o per i weekend all’insegna del relax.

Joggers
Eleganza e comfort per ogni giorno.
I joggers coordinati offrono massima libertà di movimento, un girovita elastico con coulisse e tasche laterali che uniscono funzionalità e stile.
Il tessuto è traspirante, mantiene la forma e risulta piacevolmente morbido sulla pelle — perfetto per il tempo libero, i viaggi o i momenti di relax a casa.
Versatile e facile da abbinare
Che tu lo indossi con sneakers, cappotto o gilet, questo set si adatta a ogni occasione e dona al tuo look un tocco sportivo ed elegante.
Un must-have per l’uomo che apprezza allo stesso modo qualità, stile e comfort.

📏 Tabella delle taglie – FELPA CON CAPPUCCIO (in CM)
(Tradução completa e fiel)
| Taglia | Spalle | Torace | Lunghezza manica | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 106 | 62.5 | 68 |
| M | 47 | 110 | 64 | 70 |
| L | 49 | 114 | 65.5 | 72 |
| XL | 51 | 118 | 67 | 74 |
| XXL | 53 | 122 | 68.5 | 76 |
| 3XL | 55 | 126 | 70 | 78 |
👖 Tabella delle taglie – JOGGERS (in CM)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 102 | 98 | 155–160 cm |
| M | 69 | 106 | 100 | 160–165 cm |
| L | 72 | 110 | 102 | 165–170 cm |
| XL | 75 | 114 | 104 | 170–175 cm |
| 2XL | 78 | 118 | 106 | 180–185 cm |
| 3XL | 81 | 122 | 108 | 185–190 cm |


